




各種常用耐堿表面活性劑
總結了各種表面活性劑在不同溫度下的耐堿性一起分享
表面活性劑的耐堿性包含兩個方面。一方面是化學結構的穩定性,主要表現為強堿對親水基因才破壞;
另一方面是在水液中的聚集態穩定性,主要表現為鹽效應破壞表面活性劑的溶劑化作用,使表面活性劑漂浮或下沉而與水分離。
測試方法:取10g/L 的表面面活性劑,加入片堿,在規定的溫度放置120 分鐘后,觀察,出現分層或漂油時的堿用量即為最大耐堿量。
目前常見的表面活性劑耐堿性能如下表:
表面活性劑名稱 | 40度 | 70度 | 100度 |
AEO-5 | 片堿15g/L | 片堿13g/L | 片堿3g/L |
AEO-7 | 片堿22g/L | 片堿14g/L | 片堿5g/L |
AEO-9 | 片堿30g/L | 片堿24g/L | 片堿12g/L |
TX-10 | 片堿19g/L | 片堿15g/L | 片堿6g/L |
OP-10 | 片堿27g/L | 片堿22g/L | 片堿11g/L |
滲透劑JFC | 片堿21g/L | 片堿16g/L | 片堿9g/L |
快T | 片堿10g/L | 片堿7g/L | 片堿3g/L |
凈洗劑209 | 片堿18g/L | 片堿13g/L | 片堿5g/L |
EL-80 | 片堿29g/L | 片堿22g/L | 片堿8g/L |
吐溫80 | 片堿22g/L | 片堿11g/L | 片堿7g/L |
斯潘80 | 片堿14g/L | 片堿13g/L | 片堿5g/L |
十二烷基苯磺酸鈉LAS | 片堿24g/L | 片堿16g/L | 片堿9g/L |
十二烷基硫酸鈉SDS | 片堿81g/L | 片堿44g/L | 片堿15g/L |
仲烷基磺酸鈉SAS | 片堿30g/L | 片堿22g/L | 片堿12g/L |
烯基磺酸鈉-AOS | 片堿29g/L | 片堿20g/L | 片堿13g/L |
椰油脂肪酸二乙醇酰胺 | 片堿18g/L | 片堿8g/L | 片堿3g/L |
脂肪醇醚硫酸鹽AES | 片堿98g/L | 片堿77g/L | 片堿35g/L |
脂肪醇醚羧酸鹽AEC | 片堿111g/L | 片堿79g/L | 片堿40g/L |
脂肪酸甲酯磺酸鹽MES(液體) | 片堿145g/L | 片堿95g/L | 片堿60g/L |
脂肪醇的磷酸鹽 | 片堿180g/L | 片堿135g/L | 片堿110g/L |
脂肪醇醚的磷酸酯 | 片堿210g/L | 片堿147g/L | 片堿170g/L |
有機胺脂TPP?? | 片堿40% | 片堿50% | 片堿70%以上 |
POD環氧基三乙酸酯 | 片堿40% | 片堿55% | 片堿60%以上 |
OTE烷基胺酯 | 片堿15% | 片堿30% | 片堿50%以上 |
備注:部分資料來自網絡,僅供參考

我們歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但需嚴格注明來源。同時,我們也倡導尊重與保護知識產權,如發現文章內容涉及侵權,請通過在線咨詢進行投訴,我們會在第一時間核實處理。