




洗滌劑配方原料總匯
洗滌原料的組成不止是只有純堿、三聚磷酸鈉、纖維素、黃酸,下面這個(gè)算是比較完整的配方了~不知道是不是你要的
洗滌原料配方》
強(qiáng)力粉 | ? | 強(qiáng)力粉配方二 | |||||||
成份名稱 | 含量% | 作用 | ? | 成份名稱 | 含量% | 作用 | |||
20 | ? | LAS | 2-8 | 洗滌去污 | |||||
純堿 | 10 | ? | AEO9 | 1-3 | |||||
10% | ? | AES | 2-5 | ||||||
AES | 3- | 洗滌去污 | ? | 燒堿 | 10-20 | 去油 | |||
TX-10 | ? | 純堿 | 5-10 | ||||||
AEO9 | ? | 硅酸鈉 | 5-10 | ? | |||||
黃酸 | ? | 三聚磷酸鈉 | 10-30 | ? | |||||
三聚磷酸鈉 | 20 | ? | CMC | 1-1.5 | ? | ||||
聚乙烯醇(PVA) | 1-20 | 抗沉積 | ? | FWA | 0.05-0.1 | ? | |||
0.05-0.1 | ? | ? | |||||||
元明粉(硫酸鈉) | 余量 | 填充 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | |||||||||
通用粉 | ? | ||||||||
成份名稱 | 含量% | 作用 | 成份名稱 | 含量% | 作用 | ||||
LAS | 8-12 | 去污 | 20-30 | ? | |||||
AES | 2-3 | 30-40 | ? | ||||||
AEO9 | 2-3 | EDAT | 1-3 | ? | |||||
TX-10 | 1-3 | 元明粉 | 10-20 | ? | |||||
三聚磷酸鈉(STPP) | 30-50 | ? | 2-5 | ? | |||||
EDTA (乙二胺四乙酸二鈉) | 1-3 | ? | 水 | 余量 | ? | ||||
純堿 | 10-15 | ? | ? | ? | ? | ||||
硅酸鈉(NA2SIO3) | 5-8 | ? | ? | ? | ? | ||||
CMC(羧甲基纖維素鈉) | 2-3 | ? | ? | ? | ? | ||||
5-8 | 氧漂劑 | ? | ? | ? | |||||
元明粉 | 余量 | ? | ? | ? | ? |
氯漂 | ? | 柔順劑: | ||||
成份名稱 | 含量% | 作用 | ? | 成份名稱 | 含量% | 作用 |
25-32 | 釋氯漂白 | ? | 10 | 柔軟 | ||
EDTA | 2 | ? | ? | 1631 | 2 | |
5 | ? | ? | 8 | 溶解 | ||
元明粉 | 佘量 | ? | ? | TX-10 | 3 | |
? | ? | ? | ? | PEG-400 | 3 | 助軟 增稠 |
? | ? | ? | ? | 2 | 調(diào)PH值 | |
? | ? | ? | ? | 0.1 | ? | |
? | ? | ? | ? | 水 | 佘量 | ? |
成份名稱:
直鏈烷基苯磺酸鈉 LAS 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鈉 AES 羧甲基纖維素鈉 CMC 聚乙烯醇 PVA 燒堿 NAOH 純堿 NA2CO3
硅酸鈉 NA2SIO3 熒增白劑?FWA 元明粉(硫酸鈉) NA2SO4
乙二胺四乙酸二鈉 EDTA EDAT-2NA 四乙酰乙二胺?TAED
烷基酚氧乙烯醚?TX 脂肪醇聚氧乙烯醚 AEO 三聚磷酸鈉(五鈉) STPP
聚丙烯酸鈉?PAA
常備去漬材料:
1.四氯乙烯(有毒) 除油.
3.甘油?滲透極佳 去水性色漬
4.醋酸 除茶水/咖啡/果汁等丹寧酸/去墨水/染色漬/藥物漬
6.氨水?除墨水漬 藥漬 霉斑汗?jié)n食物漬和蛋白漬(注:會(huì)固化單寧酸漬,使之更難去除,因此先要去掉單寧酸再除漬)
7.次氯酸鈉(漂水)*不可用于毛絲織物和彩色布草* 用于漂漬漂白
9.過硼酸鈉 在60度以上才有作用, 用于漂漬
10.保險(xiǎn)粉(二亞硫酸鈉) 除色去漬漂白.可用于串色還原. 濃度在:1%-2%

我們歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但需嚴(yán)格注明來源。同時(shí),我們也倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)文章內(nèi)容涉及侵權(quán),請(qǐng)通過在線咨詢進(jìn)行投訴,我們會(huì)在第一時(shí)間核實(shí)處理。