




常用緩沖溶液配置
常用緩沖溶液的配制
??(一)甘氨酸-鹽酸緩沖液(0.05 mol/L)
??X毫升0.2 mol/L甘氨酸+Y毫升0.2 mol/L HCl,再加水稀釋至200毫升。
pH | X | Y | pH | X | Y |
2.2 | 50 | 44.0 | 3.0 | 50 | 11.4 |
2.4 | 50 | 32.4 | 3.2 | 50 | 8.2 |
2.6 | 50 | 24.2 | 3.4 | 50 | 6.4 |
2.8 | 50 | 16.8 | 3.6 | 50 | 5.0 |
??甘氨酸分子量=75.07。
??0.2 mol/L甘氨酸溶液含15.01 g/L。
??(二)鄰苯二甲酸-鹽酸緩沖液(0.05 mol/L)
??X毫升0.2 mol/L鄰苯二甲酸氫鉀+Y毫升0.2 mol/L HCl,再加水稀釋至20毫升。
pH(20℃) | X | Y | pH (20℃) | X | Y |
2.2 | 5 | 4.670 | 3.2 | 5 | 1.470 |
2.4 | 5 | 3.960 | 3.4 | 5 | 0.990 |
2.6 | 5 | 3.295 | 2.6 | 5 | 0.597 |
2.8 | 5 | 2.642 | 3.8 | 5 | 0.263 |
3.0 | 5 | 2.032 |
??鄰苯二甲酸氫鉀分子量=204.23。0.2 mol/L鄰苯二甲酸氫鉀溶液含40.85 g/L。
??(三)磷酸氫二鈉-檸檬酸緩沖液
pH | 0.2 mol/L Na2HPO4 (mL) | 0.1 mol/L 檸檬酸 (mL) | pH | 0.2 mol/L Na2HPO4 (mL) | 0.1 mol/L 檸檬酸 (mL) |
2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 | 0.40 1.24 2.18 3.17 4.11 4.94 5.70 6.44 7.10 7.71 8.28 8.82 9.35 9.86 10.30 | 19.60 18.76 17.82 16.83 15.89 15.06 14.30 13.56 12.90 12.29 11.72 11.18 10.65 10.14 9.70 | 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 | 10.72 11.15 11.60 12.09 12.63 13.22 13.85 14.55 15.45 16.47 17.39 18.17 18.73 19.15 19.45 | 9.28 8.85 8.40 7.91 7.37 6.78 6.15 5.45 4.55 3.53 2.61 1.83 1.27 0.85 0.55 |
??Na2HPO4分子量=141.98;0.2 mol/L溶液為28.40 g/L。
??Na2HPO4·2H2O分子量=178.05;0.2 mol/L溶液為35.61 g/L。
??Na2HPO4·12H2O分子量=358.22;0.2 mol/L溶液為71.64 g/L。
??C6H8O7·H2O分子量=210.14;0.1 mol/L溶液為21.01 g/L。
??(四)檸檬酸-氫氧化鈉-鹽酸緩沖液
pH | 鈉離子濃度 (mol/L) | 檸檬酸 (g) C6H8O7·H2O | 氫氧化鈉 (g) NaOH 97% | 鹽酸 (mL) HCl (濃) | 最終體積 (L)① |
2.2 | 0.20 | 210 | 84 | 160 | 10 |
3.1 | 0.20 | 210 | 83 | 116 | 10 |
3.3 | 0.20 | 210 | 83 | 106 | 10 |
4.3 | 0.20 | 210 | 83 | 45 | 10 |
5.3 | 0.35 | 245 | 144 | 68 | 10 |
5.8 | 0.45 | 285 | 186 | 105 | 10 |
6.5 | 0.38 | 266 | 156 | 126 | 10 |
??① 使用時可以每升中加入1克酚,若最后pH值有變化,再用少量50%氫氧化鈉溶液或濃鹽酸調節,冰箱保存。
??(五)檸檬酸-檸檬酸鈉緩沖液(0.1 mol/L)
pH | 0.1 mol/L 檸檬酸 (mL) | 0.1 mol/L 檸檬酸鈉 (mL) | pH | 0.1 mol/L 檸檬酸 (mL) | 0.1 mol/L 檸檬酸鈉 (mL) |
3.0 | 18.6 | 1.4 | 5.0 | 8.2 | 11.8 |
3.2 | 17.2 | 2.8 | 5.2 | 7.3 | 12.7 |
3.4 | 16.0 | 4.0 | 5.4 | 6.4 | 13.6 |
3.6 | 14.9 | 5.1 | 5.6 | 5.5 | 14.5 |
3.8 | 14.0 | 6.0 | 5.8 | 4.7 | 15.3 |
4.0 | 13.1 | 6.9 | 6.0 | 3.8 | 16.2 |
4.2 | 12.3 | 7.7 | 6.2 | 2.8 | 17.2 |
4.4 | 11.4 | 8.6 | 6.4 | 2.0 | 18.0 |
4.6 | 10.3 | 9.7 | 6.6 | 1.4 | 18.6 |
4.8 | 9.2 | 10.8 |
??檸檬酸:C6H8O7·H2O分子量=210.14 ;0.1 mol/L溶液為21.01 g/L。
??檸檬酸鈉:Na3C6H5O7·2H2O分子量=294.12 ;0.1 mol/L溶液為29.41 g/L。
??(六)醋酸-醋酸鈉緩沖液(0.2 mol/L)
pH (18℃) | 0.2 mol/L NaAc (mL) | 0.2 mol/L HAc (mL) | pH (18℃) | 0.2 mol/L NaAc (mL) | 0.2 mol/L HAc (mL) |
3.6 | 0.75 | 9.35 | 4.8 | 5.90 | 4.10 |
3.8 | 1.20 | 8.80 | 5.0 | 7.00 | 3.00 |
4.0 | 1.80 | 8.20 | 5.2 | 7.90 | 2.10 |
4.2 | 2.65 | 7.35 | 5.4 | 8.60 | 1.40 |
4.4 | 3.70 | 6.30 | 5.6 | 9.10 | 0.90 |
4.6 | 4.90 | 5.10 | 5.8 | 6.40 | 0.60 |
??NaAc·3H2O分子量=136.09;0.2 mol/L溶液為27.22 g/L。冰乙酸11.8 mL稀釋至1 L(需標定)。
??(七)磷酸二氫鉀-氫氧化鈉緩沖液(0.05 mol/L)
??X 毫升 0.2 mol/L KH2PO4+Y毫升0.2 mol/L NaOH 加水稀釋至20毫升。
pH (20℃) | X (mL) | Y (mL) | pH (20℃) | X (mL) | Y (mL) |
5.8 | 5 | 0.372 | 7.0 | 5 | 2.963 |
6.0 | 5 | 0.570 | 7.2 | 5 | 3.500 |
6.2 | 5 | 0.860 | 7.4 | 5 | 3.950 |
6.4 | 5 | 1.260 | 7.6 | 5 | 4.280 |
6.6 | 5 | 1.780 | 7.8 | 5 | 4.520 |
6.8 | 5 | 2.365 | 8.0 | 5 | 4.680 |
??(八)磷酸鹽緩沖液 磷酸氫二鈉-磷酸二氫鈉緩沖液(0.2 mol/L)
pH | 0.2 mol/L Na2HPO4 (mL) | 0.2 mol/L NaH2PO4 (mL) | pH | 0.2 mol/L Na2HPO4 (mL) | 0.2 mol/L NaH2PO4 (mL) |
5.8 | 8.0 | 92.0 | 7.0 | 61.0 | 39.0 |
5.9 | 10.0 | 90.0 | 7.1 | 67.0 | 33.0 |
6.0 | 12.3 | 87.7 | 7.2 | 72.0 | 28.0 |
6.1 | 15.0 | 85.0 | 7.3 | 77.0 | 23.0 |
6.2 | 18.5 | 81.5 | 7.4 | 81.0 | 19.0 |
6.3 | 22.5 | 77.5 | 7.5 | 84.0 | 16.0 |
6.4 | 26.5 | 73.5 | 7.6 | 87.0 | 13.0 |
6.5 | 31.5 | 68.5 | 7.7 | 89.5 | 10.5 |
6.6 | 37.5 | 62.5 | 7.8 | 91.5 | 8.5 |
6.7 | 43.5 | 56.5 | 7.9 | 93.0 | 7.0 |
6.8 | 49.0 | 51.0 | 8.0 | 94.7 | 5.3 |
6.9 | 55.0 | 45.0 |
??Na2HPO4·2H2O分子量=178.05;0.2 mol/L溶液為35.61 g/L。
??Na2HPO4·12H2O分子量=358.22;0.2 mol/L溶液為71.64 g/L。
??NaH2PO4·H2O分子量=138.01;0.2 mol/L溶液為27.6 g/L。
??NaH2PO4·2H2O分子量=156.03;0.2 mol/L溶液為31.21 g/L。
??(九)巴比妥納-鹽酸緩沖液
pH (18℃) | 0.04 mol/L 巴比妥鈉 (mL) | 0.2 mol/L HCl (mL) | PH (18℃) | 0.04 mol/L 巴比妥鈉 (mL) | 0.2 mol/L HCl (mL) |
6.8 | 100 | 18.4 | 8.4 | 100 | 5.21 |
7.0 | 100 | 17.8 | 8.6 | 100 | 3.82 |
7.2 | 100 | 16.7 | 8.8 | 100 | 2.52 |
7.4 | 100 | 15.3 | 9.0 | 100 | 1.65 |
7.6 | 100 | 13.4 | 9.2 | 100 | 1.13 |
7.8 | 100 | 11.47 | 9.4 | 100 | 0.70 |
8.0 | 100 | 9.39 | 9.6 | 100 | 0.35 |
8.2 | 100 | 7.21 |
??巴比妥鈉分子量=206.18;0.04 mol/L溶液為8.25 g/L。
??(十)Tris-HCl緩沖液(0.05 mol/L)
??50毫升0.1mol/L三羥甲基氨基甲烷(Tris)溶液與X毫升0.1mol/L鹽酸混勻并稀釋至100毫升。
pH (25℃) | X (mL) | pH (25℃) | X (mL) |
7.10 | 45.7 | 8.10 | 26.2 |
7.20 | 44.7 | 8.20 | 22.9 |
7.30 | 43.4 | 8.30 | 19.9 |
7.40 | 42.0 | 8.40 | 17.2 |
7.50 | 40.3 | 8.50 | 14.7 |
7.60 | 38.5 | 8.60 | 12.4 |
7.70 | 36.6 | 8.70 | 10.3 |
7.80 | 34.5 | 8.80 | 8.5 |
7.90 | 32.0 | 8.90 | 7.0 |
8.00 | 29.2 |
??Tris分子量=121.14 ;0.1 mol/L溶液為12.114 g/L。Tris溶液可從空氣中吸收二氧化碳,使用時注意將瓶蓋嚴。
??(十一)、硼酸-硼砂緩沖液 (0.2 mol/L硼酸根)
pH | 0.05 mol/L 硼砂 (mL) | 0.2 mol/L 硼酸 (mL) | pH | 0.05 mol/L 硼砂 (mL) | 0.2 mol/L 硼酸 (mL) |
7.4 | 1.0 | 9.0 | 8.2 | 3.5 | 6.5 |
7.6 | 1.5 | 8.5 | 8.4 | 4.5 | 5.5 |
7.8 | 2.0 | 8.0 | 8.7 | 6.0 | 4.0 |
8.0 | 3.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 2.0 |
??硼砂:Na2B4O7·10H2O分子量=381.43;0.05 mol/L溶液(等于0.2 mol/L硼酸根)含19.07 g/L。
??硼酸:H3BO3分子量=61.84;0.2 mol/L的溶液為12.37 g/L。
??硼砂易失去結晶水,必須在帶塞的瓶中保存。
??(十二)甘氨酸-氫氧化鈉緩沖液(0.05 mol/L)
??X毫升0.2 mol/L甘氨酸+Y毫升0.2 mol/L NaOH加水稀釋至200毫升。
pH | X (mL) | Y (mL) | pH | X (mL) | Y (mL) |
8.6 | 50 | 4.0 | 9.6 | 50 | 22.4 |
8.8 | 50 | 6.0 | 9.8 | 50 | 27.2 |
9.0 | 50 | 8.8 | 10 | 50 | 32.0 |
9.2 | 50 | 12.0 | 10.4 | 50 | 38.6 |
9.4 | 50 | 16.8 | 10.6 | 50 | 45.5 |
??甘氨酸分子量=75.07;0.2 mol/L溶液含15.01 g/L
??(十三)硼砂-氫氧化納緩沖液(0.05 mol/L硼酸根)
??X毫升0.05 mol/L硼砂+Y毫升0.2 mol/L NaOH加水稀釋至200毫升。
pH | X (mL) | Y (mL) | pH | X (mL) | Y (mL) |
9.3 | 50 | 6.0 | 9.8 | 50 | 34.0 |
9.4 | 50 | 11.0 | 10.0 | 50 | 43.0 |
9.6 | 50 | 23.0 | 10.1 | 50 | 46.0 |
??硼砂Na2B4O7·10H2O分子量=381.43;0.05 mol/L硼砂溶液(等于0.2 mol/L硼酸根)為19.07 g/L。
??(十四)碳酸鈉-碳酸氫鈉緩沖液(0.1 mol/L)(此緩沖液在Ca2+、Mg2+存在時不得使用).
pH | 0.1 mol/L Na2CO3 (mL) | 0.1 mol/L NaHCO3 (mL) | |
20℃ | 37℃ | ||
9.16 | 8.77 | 1 | 9 |
9.40 | 9.22 | 2 | 8 |
9.51 | 9.40 | 3 | 7 |
9.78 | 9.50 | 4 | 6 |
9.90 | 9.72 | 5 | 5 |
10.14 | 9.90 | 6 | 4 |
10.28 | 10.08 | 7 | 3 |
10.53 | 10.28 | 8 | 2 |
10.83 | 10.57 | 9 | 1 |
??Na2CO3·10H2O分子量=286.2;0.1 mol/L溶液為28.62 g/L。
??NaHCO3分子量=84.0;0.1 mol/L溶液為8.40 g/L。

我們歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但需嚴格注明來源。同時,我們也倡導尊重與保護知識產權,如發現文章內容涉及侵權,請通過在線咨詢進行投訴,我們會在第一時間核實處理。