




常用溶劑的沸點與揮發(fā)性總匯
1.氣相色譜(GC)?對于設(shè)置進樣參數(shù)(柱溫、進樣口溫度等)有重大幫助;
2.高效液相色譜(HPLC)?配制混合型流動相時,可以預測流動相組份隨時間的變化。乙酸丁酯的沸點26.5℃接近室溫,一般常用乙酸乙酯作為基準。
以下數(shù)據(jù)是以乙酸丁酯揮發(fā)速度為100的相對揮發(fā)速度。
沸點由低到高依次為
乙酸丁酯 | 沸點26.5℃ | 揮發(fā)速度100 |
二氯甲烷 | 沸點40℃ | 揮發(fā)速度2750 |
丙酮 | 沸點56.2℃ | 揮發(fā)速度1120 |
醋酸甲酯 | 沸點57.2℃ | 揮發(fā)速度1180 |
甲醇 | 沸點64.5℃ | 揮發(fā)速度370 |
正己烷 | 沸點65℃~69℃ | 揮發(fā)速度1000 |
四氫呋喃 | 沸點66℃ | 揮發(fā)速度501 |
四氯化碳 | 沸點76.8℃ | 揮發(fā)速度280 |
乙酸乙酯 | 沸點77.1℃ | 揮發(fā)速度615 |
乙醇 | 沸點78.1℃ | 揮發(fā)速度203 |
丁酮 | 沸點79.6℃ | 揮發(fā)速度572 |
環(huán)已烷 | 沸點80.8℃ | 揮發(fā)速度720 |
苯 | 沸點80℃ | 揮發(fā)速度500 |
異丙醇 | 沸點82.5℃ | 揮發(fā)速度205 |
二氯乙烷 | 沸點84℃ | 揮發(fā)速度750 |
三氯乙烯 | 沸點86℃~88℃ | 揮發(fā)速度快 |
正庚烷 | 沸點98.0℃ | 揮發(fā)速度386 |
二氧六環(huán) | 沸點101℃~102℃ | 揮發(fā)速度中 |
甲苯 | 沸點111.0℃ | 揮發(fā)速度240 |
丁醇 | 沸點117.1℃ | 揮發(fā)速度45 |
甲基溶纖劑 | 沸點124.5℃ | 揮發(fā)速度55 |
醋酸戊酯 | 沸點130℃~150℃ | 揮發(fā)速度慢 |
二甲苯 | 沸點135℃~145℃ | 揮發(fā)速度68 |
二甲基甲酰胺 | 沸點153℃ | 揮發(fā)速度慢 |
環(huán)已酮 | 沸點155℃~156℃ | 揮發(fā)速度25 |
?

我們歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但需嚴格注明來源。同時,我們也倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)文章內(nèi)容涉及侵權(quán),請通過在線咨詢進行投訴,我們會在第一時間核實處理。