




鉻酸酐的理化及危險特性表
標識信息 | ?分子式 | ?CrO3 | ?分子量 | ?100.01 | ?危險性類別 | ?第5.1類 氧化劑 | |||||
?CAS號 | ?1333-82-0 | ?UN號 | ?1463 | ?CN號 | ?51519 | ||||||
理化 特性 | ?外觀性狀 | ?暗紅色或暗紫色斜方結晶,易潮解。 | |||||||||
?主要成分 | ? | ?溶解性 | ?溶于水、硫酸、硝酸。 | ||||||||
?熔點 | ?196 | ?臨界溫度 | ?無資料 | ?相對密度 | (水=1)2.70 | ||||||
?沸點 | ?無資料 | ?臨界壓力 | ?無資料 | ?蒸氣密度 | (空氣=1)無資料 | ||||||
?燃燒熱 | ?無資料 | ?最小點火能 | 無資料 | ?飽和蒸氣壓 | ?無資料 | ||||||
燃燒 爆炸 危險 特性 | ?燃燒性 | ?助燃 | ?建規火險分級 | ?乙 | ?燃燒產物 | ? | |||||
?閃點 | ?無意義 | ?自燃溫度 | ?無意義 | ?爆炸極限 | ?無意義 | ||||||
?危險特性:強氧化劑。與易燃物(如苯)和可燃物(如糖、纖維素等)接觸會發生劇烈反應,甚至引起燃燒。與還原性物質如鎂粉、鋁粉、硫、磷等混合后, 經摩擦或撞擊, 能引起燃燒或爆炸。具有較強的腐蝕性。 | |||||||||||
?聚合危害 | ?不聚合 | ?穩定性 | ?穩定 | ||||||||
?禁忌物 | ?易燃或可燃物、強還原劑、活性金屬粉末、硫、磷。 | ||||||||||
?滅火方法:本品不燃。根據著火原因選擇適當滅火劑滅火。消防人員必須佩戴空氣呼吸器、穿全身防火防 毒服,在上風向滅火。 | |||||||||||
包裝 與 儲運 | ?包裝標志:20 ?包裝類別:?Ⅱ ?儲運注意事項:儲存于陰涼、干燥、通風良好的庫房。庫溫不超過30℃,相對濕度不超過80%。包裝必須密封,切勿受潮。應與易(可)燃物、還原劑、活性金屬粉末、食用化學品分開存放,切忌混儲。儲區應備有合適的材料收容泄漏物。 | ||||||||||
毒性 與 健康 危害 | ?毒理資料:大鼠經口LD50(mg/kg):?80;小鼠經口LD50(mg/kg):?80 | ||||||||||
?侵入途徑:吸入、食入、經皮吸收。 | |||||||||||
?健康危害:急性中毒?吸入后可引起急性呼吸道刺激癥狀、鼻出血、聲音嘶啞、鼻粘膜萎縮,有時出現哮喘和紫紺。重者可發生化學性肺炎。口服可刺激和腐蝕消化道,引起惡心、嘔吐、腹痛、血便等;重者出現呼吸困難、紫紺、休克、肝損害及急性腎功能衰竭等。慢性影響:有接觸性皮炎、鉻潰瘍、鼻炎、鼻中隔穿孔及呼吸道炎癥等。六價鉻為對人的確認致癌物。 | |||||||||||
?接觸限值:PC-TWA(mg/m3):?0.05[按Cr計];PC-STEL(mg/m3):?0.15*[按Cr計]。 | |||||||||||
急救 | ?皮膚接觸:脫去污染的衣著,用肥皂水和清水徹底沖洗皮膚。如有不適感,就醫。 ?眼睛接觸:提起眼瞼,用流動清水或生理鹽水沖洗。如有不適感,就醫。 ?吸????入:迅速脫離現場至空氣新鮮處。保持呼吸道通暢。如呼吸困難,給輸氧。呼吸、心跳停止,立即進行心肺復蘇術。就醫。 ?食????入:飲足量溫水,催吐。用清水或?1%硫代硫酸鈉溶液洗胃。給飲牛奶或蛋清。就醫。 | ||||||||||
防護 措施 | ?工程控制:生產過程密閉,加強通風。提供安全淋浴和洗眼設備。 ?呼吸系統防護:可能接觸其粉塵時,應該佩戴過濾式防塵呼吸器。必要時配戴空氣呼吸器。 ?眼睛防護:戴化學安全防護眼鏡。 ?身體防護:穿密閉型防毒服。 ?手防護:戴橡膠手套。 ?其????它:工作完畢,淋浴更衣。保持良好的衛生習慣。 |
泄漏 處理 | ?隔離泄漏污染區,限制出入。建議應急處理人員戴防塵口罩,穿防毒服。勿使泄漏物與可燃物質(如木材、紙、油等)接觸。穿上適當的防護服前嚴禁接觸破裂的容器和泄漏物。盡可能切斷泄漏源。用潔凈的鏟子收集泄漏物,置于干凈、干燥、蓋子較松的容器中,將容器移離泄漏區。 |

我們歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但需嚴格注明來源。同時,我們也倡導尊重與保護知識產權,如發現文章內容涉及侵權,請通過在線咨詢進行投訴,我們會在第一時間核實處理。