




氨氮廢水排放標準
前言
氨氮廢水主要是眾多工業廢水的一種,一般在制藥生產、化工生產、食品加工生產等工業會產生大量的高濃度的氨氮廢水,高濃度的氨氮廢水不僅嚴重危害環境和人體健康,更嚴重的是不易處理,因此國家對氨氮廢水的排放有固定的標準。我國現行的相關環保標準中涉及氨氮廢水排放指標的有《地表水環境質量標準》(GB?3838-2002)、《地下水環境質量標準》(GB/T14848-93)、《污水綜合排放標準》(GB8978-1996),以及相關行業型水污染物排放標準,氨氮標準限值范圍為0.02mg/L~150mg/L。部分相關環保標準規定氨氮標準限值。具體內容如下:
序?號 | 標準名稱 | 一級標準/排放標準限值(mg/L) |
1 | 《地表水環境質量標準》(GB3838-2002) | 0.15(Ⅰ類) |
2 | 《地表水環境質量標準》(GB/T14848-93) | 0.02(Ⅰ類) |
3 | 《污水綜合排放標準》(GB8978-1996) | 15/25/50 |
4 | 《肉類加工工業水污染排放標準》(GB13457-92) | 15 |
5 | 《合成氨工業水污染排放標準》(GB13458-2001) | 150/40 |
6 | 《生活雜用水水質標準》(CJ/T48-1999) | 20/10 |
7 | 《檸檬酸工業污染物排放標準》(GB19430-2004) | 100/80 |
8 | 《皂素工業水污染物排放標準》(GB20425-2006) | 120/80 |
9 | 《紡織染整工業水污染物排放標準》(GB4287-92) | 25/15 |
10 | 《啤酒工業污染物排放標準》(GB19821-2005) | 15 |
11 | 《畜禽養殖業污染物排放標準》(GB18596-2001) | 80 |
12 | 《醫療機構水污染物排放標準》(GB18466-2005) | 15 |
13 | 《污水排入城市下水道水質標準》(CJ3082-1999) | 35/25 |
14 | 《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002) | 25/8/5 |
15 | 《污水海洋處理裝置工程污染控制標準》(GB18486-2001) | 25 |
16 | 《制漿造紙工業水污染物排放標準》(GB3544-2008) | 15/12/5 |
17 | 《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008) | 25/8/5 |
因此,氨氮指標的監控,在環境質量和污染控制中是十分重要的。上述標準中規定的分析方法大多為蒸餾和滴定法、納氏試劑比色法和水楊酸分光光度法,2008年實施的相關環保標準中增加了《水質氨氮的測定氣相分子吸收光譜法》(HJ/T195-2005)。

我們歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但需嚴格注明來源。同時,我們也倡導尊重與保護知識產權,如發現文章內容涉及侵權,請通過在線咨詢進行投訴,我們會在第一時間核實處理。