




有色金屬金屬清洗劑鋁合金、鋅合金清洗劑配方大全
有色金屬清洗劑
山梨醇水溶液(70%) | 71.4份 |
乙二胺四乙酸鈉? | 100.0份 |
氫氧化鈉 | 50.0份 |
2一丁氧基乙氧基醚醋酸鈉水溶液 | 2.3份 |
本品調(diào)配成一定濃度的水溶液,清洗有油污的沖壓鋁板,然后浸入冷水中漂洗晾干。
配方2鋁合金件除油劑
磷酸鈉 | 5.0%~8.0% |
硅酸鈉 | 5.0%~6.0% |
磷酸二氫鈉 | 2.0%~3.O% |
烷基苯磺酸鈉 | 0.5~1.0% |
水 | 加至100%? |
本配方適用于鋁合金件的除油。
配方3鋁及其合金堿液去油劑(一)
氫氧化鈉或氫氧化鉀 | 8~lOg |
磷酸鈉 | 40~60g |
硅酸鈉 | 25~30g |
水 | 加至1000mL |
配方4鋁及其合金堿液去油劑(二)
磷酸鈉 | 20~25g |
碳酸鈉 | 20~25g |
表面活性劑(0P—7或OP一10) | 5~lOg |
水 | 加至1000mL |
?配方5鋁的化學(xué)除油劑
硅酸鈉 | l09/L |
氫氧化鈉 | 20~409/L |
磷酸鈉 | 20~309/L |
水 | 加至1L |
工藝條件:溫度40~60℃,時(shí)間2~8min。?
配方6水基金屬油污清洗劑兩則I
焦磷酸鉀(以K4P2O7計(jì))? | 6.000%~6.600% |
硼砂(以Na2B4O7計(jì)) | 3.500%~5.000% |
十二烷基磷酸酯鉀鹽 | 3.500%~4.500% |
十四醇聚氧乙烯醚琥珀酸單酯磺酸鹽 | 0.500%~l.000% |
脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鈉 | 0.100%~0.500% |
辛烷基酚聚氧乙烯醚 | 3.000%~4.500% |
脂肪醇聚氧乙烯(9)醚 | 2.500%~3.000% |
脂肪醇聚氧乙烯醚 | 0.500%~l.000% |
二乙二醇單丁基醚 | 5.000%~9.000% |
苯并三氮唑 | 0.012%~0.050% |
水 | 加至100% |
Ⅱ
氫氧化鉀 | 0.400%一0.500% |
硅酸鉀 | 5.O00%一6.000% |
焦磷酸鉀(以K4P2O7計(jì)) | 6.000%一6.600% |
硼砂(以Na2B4O7計(jì)) | 3.500%一5.000% |
十二烷基磷酸酯鉀鹽? | 3.500%一4.500% |
十四醇聚氧乙烯醚琥珀酸單酯磺酸鹽 | 0.500%一l.000% |
脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鈉 | 0.100%一0.500% |
辛烷基酚聚氧乙烯醚 | 3.000%一4.500% |
脂肪醇聚氧乙烯(9)醚 | 2.500%一3.000% |
脂肪醇聚氧乙烯醚 | 0.500%一l.000% |
二乙二醇單丁基醚 | 9.000%一ll.000% |
苯并三氮唑 | 0.012%一0.050% |
水 | 加至100% |

我們歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但需嚴(yán)格注明來源。同時(shí),我們也倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)文章內(nèi)容涉及侵權(quán),請(qǐng)通過在線咨詢進(jìn)行投訴,我們會(huì)在第一時(shí)間核實(shí)處理。